# | Liga | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 20 | 24 | 47 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 44 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 21 | 15 | 41 |
4 | ![]() | 23 | 11 | 8 | 4 | 40 | 25 | 15 | 41 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 25 | 12 | 39 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | 32 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 22 | 2 | 32 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 32 |
9 | ![]() | 23 | 8 | 2 | 13 | 33 | 43 | -10 | 26 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 35 | -10 | 24 |
11 | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 39 | -6 | 23 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 30 | -7 | 22 |
13 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 12 | 36 | -24 | 16 |
PJ: Partidos Jugados
G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados
P: Partidos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
DG: Diferencia de Goles
Pts: Puntos
G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados
P: Partidos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
DG: Diferencia de Goles
Pts: Puntos
Posiciones MLS por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video